欧美+日本+亚洲,在线va无卡无码高清,欧美性appstin孕妇欧,大尺度做爰无遮挡动漫,性欧美videnfree另类,av人妻社区男人的天堂,日本亚洲中文字幕无码区,放荡的小峓子在厨房肉肉,亚洲国产av最新地址

EN

模壓非球面透鏡

模壓非球面透鏡是專為激光聚焦與光束準(zhǔn)直等高精度應(yīng)用而設(shè)計的光學(xué)元件。ZOLIX選用高折射率光學(xué)玻璃(D-ZK3、D-ZLAF52LA、D-LAK6)進(jìn)行批量化模壓成型,確保透鏡在提升聚光效率的同時,具備更大的數(shù)值孔徑(NA)與更小的焦距比(f/#)。
 
產(chǎn)品咨詢
資料下載
產(chǎn)品概述

模壓非球面透鏡
 

產(chǎn)品說明

  • 支持點光源準(zhǔn)直或光束聚焦兩種工作方式,光路設(shè)計靈活
  • 高一致性的模壓工藝,適用于大規(guī)模集成裝配
  • 提供裸片與標(biāo)準(zhǔn)支架安裝選項,便于客戶快速部署
  • 可廣泛用于激光器出光準(zhǔn)直、光纖耦合、空間濾波、視覺檢測、醫(yī)療診斷等領(lǐng)域

模壓非球面透鏡是專為激光聚焦與光束準(zhǔn)直等高精度應(yīng)用而設(shè)計的光學(xué)元件。ZOLIX選用高折射率光學(xué)玻璃(D-ZK3、D-ZLAF52LA、D-LAK6)進(jìn)行批量化模壓成型,確保透鏡在提升聚光效率的同時,具備更大的數(shù)值孔徑(NA)與更小的焦距比(f/#)。相比傳統(tǒng)球面透鏡,模壓非球面設(shè)計可有效消除球差,在不增加系統(tǒng)復(fù)雜度的前提下提高成像或耦合精度。

本系列透鏡可提供不同尺寸與焦距組合,適合多樣化應(yīng)用需求。ZOLIX堅持嚴(yán)格品質(zhì)管理,為客戶提供性能穩(wěn)定、成本可控的非球面光學(xué)解決方案。

模壓非球面透鏡,未鍍膜,未安裝

?型號? 光學(xué)元件材質(zhì) 直徑 通光孔徑 工作波長 焦距 數(shù)值孔徑 工作距離 設(shè)計波長 中心厚度 鍍膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直徑公差 表面光潔度
(劃痕/麻點)
RMS 是否裝配
 AS20-050-02-A  D-ZK3 2.0mm S1: Ø1.40mm S2: Ø1.60mm 380-2200nm 5.00mm 0.2  4.4mm 1550nm 0.991mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS24-015-06-A D-ZK3 2.4mm S1:Ø1.14mm S2:Ø1.60mm 380-2200nm 1.5mm 0.6  0.8mm 780nm 1.020mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS26-015-05-A D-ZK3 2.65mm S1:Ø1.15mm S2:Ø1.50mm 380-2200nm 1.5mm 0.5  0.5mm 1550nm 0.863mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS30-020-05-B D-ZLaF52LA 3.0mm S1:Ø1.09mm S2:Ø2.00mm 380-2400nm 2.0mm 0.5  0.5mm 780nm 1.892mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-028-06-B D-ZLaF52LA 4.0mm S1:Ø2.50mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 2.8mm 0.6  1.5mm 830nm 2.240mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-030-05-B D-ZLaF52LA 4.0mm S1:Ø2.35mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 3.0mm 0.5  1.6mm 1550nm 2.500mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS45-027-06-B D-ZLaF52LA 4.5mm S1:Ø3.60mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 2.7mm 0.6  2.2mm 830nm 1.900mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-028-05-B D-ZLaF52LA 4.7mm S1:Ø3.76mm S2:Ø4.12mm 380-2400nm 2.8mm S1:0.3
S2:0.5
S1:2.0mm S2:7.1mm 980nm 3.827mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-045-04-A D-ZK3 4.7mm S1:Ø2.05mm S2:Ø3.70mm 380-2200nm 4.5mm 0.4  2.2mm 980nm 3.649mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-062-03-A D-ZK3 4.7mm S1:Ø2.72mm S2:Ø3.70mm 380-2200nm 6.2mm 0.3  3.4mm 633nm 3.484mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS60-046-05-A D-ZK3 6.0mm S1:Ø3.38mm S2:Ø4.80mm 380-2200nm 4.6mm 0.5  2.0mm 655nm 3.135mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-031-07-A D-ZLaF52LA 6.325mm S1:Ø3.79mm S2:Ø5.00mm 380-2200nm 3.1mm 0.7  1.8mm 830nm 2.706mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-A D-ZK3 6.325mm S1:Ø3.77mm S2:Ø5.10mm 380-2200nm 4.0mm 0.6  1.5mm 685nm 3.097mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-C LAK-6 6.325mm S1:Ø4.8mm S2:Ø3.39mm 380-2200nm 4.0mm 0.6  2.7mm 408nm 2.95mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-045-06-B D-ZLaF52LA 6.325mm S1:Ø5.07mm S2:Ø3.93mm 380-2200nm 4.5mm 0.6  3.1mm 780nm 2.708mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-096-03-A D-ZK3 6.325mm S1:Ø5.13mm S2:Ø5.20mm 380-2200nm 9.6mm 0.3  7.5mm 633nm 2.493mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-110-02-A D-ZK3 6.325mm S1:Ø4.63mm S2:Ø5.20mm 380-2200nm 11.0mm 0.2  8.9mm 633nm 2.434mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-138-02-A D-ZK3 6.325mm S1:Ø4.54mm S2:Ø5.10mm 380-2200nm 13.86mm 0.2  12.1mm 650nm 2.773mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-153-02-A D-ZK3 6.5mm S1:Ø4.61mm S2:Ø5.00mm 380-2200nm 15.3mm 0.2  12.7mm 780nm 2.209mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-184-02-A D-ZK3 6.5mm S1:Ø5.15mm S2:Ø5.50mm 380-2200nm 18.4mm 0.2  15.9mm 780nm 2.178mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-055-06-A D-ZK3 7.2mm S1:Ø4.96mm S2:Ø6.00mm 380-2200nm 5.5mm 0.6  3.1mm 633nm 2.937mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-062-04-B D-ZLaF52LA 7.2mm S1:Ø2.93mm S2:Ø5.00mm 380-2400nm 6.2mm 0.4  2.7mm 780nm 5.158mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-A D-ZK3 7.2mm S1:Ø4.07mm S2:Ø5.50mm 380-2200nm 11.0mm 0.3  6.9mm 633nm 5.032mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-B D-ZLaF52LA 7.2mm S1:Ø6.24mm S2:Ø6.68mm 380-2400nm 11.0mm 0.3  9.3mm 670nm 1.947mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS99-080-05-A D-ZK3 9.95mm S1:Ø6.94mm S2:Ø8.00mm 380-2200nm 8.0mm 0.5  4.9mm 780nm 3.434mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
 

模壓非球面透鏡,未鍍膜,帶安裝

?型號?  光學(xué)元件材質(zhì) 外殼直徑 通光孔徑 工作波長 焦距 數(shù)值孔徑 工作距離 設(shè)計波長 中心厚度 鍍膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直徑公差 表面光潔度
(劃痕/麻點)
RMS 是否裝配
 AS20-050-02-AM  D-ZK3 6.2mm S1: Ø1.40mm S2: Ø1.60mm 380-2200nm 5.00mm 0.2  4.4mm 1550nm 0.991mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS24-015-06-AM D-ZK3 6.2mm S1:Ø1.14mm S2:Ø1.60mm 380-2200nm 1.5mm 0.6  0.8mm 780nm 1.020mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS26-015-05-AM D-ZK3 6.2mm S1:Ø1.15mm S2:Ø1.50mm 380-2200nm 1.5mm 0.5  0.9mm 1550nm 0.863mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS30-020-05-BM D-ZLaF52LA 6.2mm S1:Ø1.09mm S2:Ø2.00mm 380-2400nm 2.0mm 0.5  0.8mm 780nm 1.892mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-028-06-BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø2.50mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 2.8mm 0.6  1.15mm 830nm 2.240mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-030-05-BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø2.35mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 3.0mm 0.5  1.21mm 1550nm 2.500mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS45-027-06-BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø3.60mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 2.7mm 0.6  1.82mm 830nm 1.900mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-028-05-BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø3.76mm S2:Ø4.12mm 380-2400nm 2.8mm S1:0.3 S2:0.5 2.44mm 980nm 3.827mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-045-04-AM D-ZK3 8.2mm S1:Ø2.05mm S2:Ø3.70mm 380-2200nm 4.5mm 0.4  1.34mm 980nm 3.649mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS60-046-05-AM D-ZK3 9.2 mm S1:Ø3.38mm S2:Ø4.80mm 380-2200nm 4.6mm 0.5  2.31mm 655nm 3.135mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-031-07-AM D-ZLaF52LA 9.2 mm S1:Ø3.79mm S2:Ø5.00mm 380-2200nm 3.1mm 0.7  1.19mm 830nm 2.706mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AM D-ZK3 9.2 mm S1:Ø3.77mm S2:Ø5.10mm 380-2200nm 4.0mm 0.6  2.37mm 685nm 3.097mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-CM LAK-6 9.2 mm S1:Ø4.8mm S2:Ø3.39mm 380-2200nm 4.0mm 0.6  2.33mm 408nm 2.95 mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-045-06-BM D-ZLaF52LA 9.2 mm S1:Ø5.07mm S2:Ø3.93mm 380-2200nm 4.5mm 0.6  2.68mm 780nm 2.708mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-096-03-AM D-ZK3 9.2 mm S1:Ø5.13mm S2:Ø5.20mm 380-2200nm 9.6mm 0.3  7.73mm 633nm 2.493mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-110-02-AM D-ZK3 9.16mm S1:Ø4.63mm S2:Ø5.20mm 380-2200nm 11.0mm 0.2  8.5mm 633nm 2.434mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-138-02-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.54mm S2:Ø5.10mm 380-2200nm 13.86mm 0.2  11.71mm 650nm 2.773mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-153-02-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.61mm S2:Ø5.00mm 380-2200nm 15.3mm 0.2  13.58mm 780nm 2.209mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-184-02-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø5.15mm S2:Ø5.50mm 380-2200nm 18.4mm 0.2  16.71mm 780nm 2.178mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-055-06-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.96mm S2:Ø6.00mm 380-2200nm 5.5mm 0.6  3.33mm 633nm 2.937mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-062-04-BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø2.93mm S2:Ø5.00mm 380-2400nm 6.2mm 0.4  3.06mm 780nm 5.158mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.07mm S2:Ø5.50mm 380-2200nm 11.0mm 0.3  7.51mm 633nm 5.032mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø6.24mm S2:Ø6.68mm 380-2400nm 11.0mm 0.3  9.61mm 670nm 1.947mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS99-080-05-AM D-ZK3 12.2mm S1:Ø6.94mm S2:Ø8.00mm 380-2200nm 8.0mm 0.5  5.0mm 780nm 3.434mm 未鍍膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
 
模壓非球面透鏡,增透膜350-700nm,未安裝
 
?型號? 光學(xué)元件材質(zhì) 直徑 通光孔徑 工作波長 焦距 數(shù)值孔徑 工作距離 設(shè)計波長 中心厚度 鍍膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直徑公差 表面光潔度
(劃痕/麻點)
RMS 是否裝配
 AS24-015-06-AR1A  D-ZK3 2.4mm S1:Ø1.14mm S2:Ø1.60mm 350-700nm 1.5mm 0.6  0.8mm 780nm 1.020mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS26-015-05-AR1A D-ZK3 2.65mm S1:Ø1.15mm S2:Ø1.50mm 350-700nm 1.5mm 0.5  0.5mm 1550nm 0.863mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS30-020-05-AR1B D-ZLaF52LA 3.0mm S1:Ø1.09mm S2:Ø2.00mm 350-700nm 2.0mm 0.5  0.5mm 780nm 1.892mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-028-06-AR1B D-ZLaF52LA 4.0mm S1:Ø2.50mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 2.8mm 0.6  1.5mm 830nm 2.240mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-030-05-AR1B D-ZLaF52LA 4.0mm S1:Ø2.35mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 3.0mm 0.5  1.6mm 1550nm 2.500mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS45-027-06-AR1B D-ZLaF52LA 4.5mm S1:Ø3.60mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 2.7mm 0.6  2.2mm 830nm 1.900mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-028-05-AR1B D-ZLaF52LA 4.7mm S1:Ø3.76mm S2:Ø4.12mm 350-700nm 2.8mm S1:0.3
S2:0.5
S1:2.0mm
S2:7.1mm
980nm 3.827mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-062-03-AR1A D-ZK3 4.7mm S1:Ø2.72mm S2:Ø3.70mm 350-700nm 6.2mm 0.3  3.4mm 633nm 3.484mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS60-046-05-AR1A D-ZK3 6.0mm S1:Ø3.38mm S2:Ø4.80mm 350-700nm 4.6mm 0.5  2.0mm 655nm 3.135mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-031-07-AR1A D-ZLaF52LA 6.325mm S1:Ø3.79mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 3.1mm 0.7  1.8mm 830nm 2.706mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AR1A D-ZK3 6.325mm S1:Ø3.77mm S2:Ø5.10mm 350-700nm 4.0mm 0.6  1.5mm 685nm 3.097mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AR1C LAK-6 6.325mm S1:Ø4.8mm S2:Ø3.39mm 350-700nm 4.0mm 0.6  2.7mm 408nm 2.95 mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-045-06-AR1B D-ZLaF52LA 6.325mm S1:Ø5.07mm S2:Ø3.93mm 350-700nm 4.5mm 0.6  3.1mm 780nm 2.708mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-096-03-AR1A D-ZK3 6.325mm S1:Ø5.13mm S2:Ø5.20mm 350-700nm 9.6mm 0.3  7.5mm 633nm 2.493mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-110-02-AR1A D-ZK3 6.325mm S1:Ø4.63mm S2:Ø5.20mm 350-700nm 11.0mm 0.2  8.9mm 633nm 2.434mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-138-02-AR1A D-ZK3 6.325mm S1:Ø4.54mm S2:Ø5.10mm 350-700nm 13.86mm  0.2  12.1mm 650nm 2.773mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-153-02-AR1A D-ZK3 6.5mm S1:Ø4.61mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 15.3mm 0.2  12.7mm 780nm 2.209mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-184-02-AR1A D-ZK3 6.5mm S1:Ø5.15mm S2:Ø5.50mm 350-700nm 18.4mm 0.2  15.9mm 780nm 2.178mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-055-06-AR1A D-ZK3 7.2mm S1:Ø4.96mm S2:Ø6.00mm 350-700nm 5.5mm 0.6  3.1mm 633nm 2.937mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-062-04-AR1B D-ZLaF52LA 7.2mm S1:Ø2.93mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 6.2mm 0.4  2.7mm 780nm 5.158mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AR1A D-ZK3 7.2mm S1:Ø4.07mm S2:Ø5.50mm 350-700nm 11.0mm 0.3  6.9mm 633nm 5.032mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AR1B D-ZLaF52LA 7.2mm S1:Ø6.24mm S2:Ø6.68mm 350-700nm 11.0mm 0.3  9.3mm 670nm 1.947mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS99-080-05-AR1A D-ZK3 9.95mm S1:Ø6.94mm S2:Ø8.00mm 350-700nm 8.0mm 0.5  4.9mm 780nm 3.434mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
 
模壓非球面透鏡,增透膜350-700nm,帶安裝
 
?型號? 光學(xué)元件材質(zhì) 直徑 通光孔徑 工作波長 焦距 數(shù)值孔徑 工作距離 設(shè)計波長 中心厚度 鍍膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直徑公差 表面光潔度
(劃痕/麻點)
RMS 是否裝配
 AS20-050-02-AR1AM  D-ZK3 6.2mm S1: Ø1.40mm S2: Ø1.60mm 350-700nm 5.00mm 0.2  4.4mm 1550nm 0.991mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS24-015-06-AR1AM D-ZK3 6.2mm S1:Ø1.14mm S2:Ø1.60mm 350-700nm 1.5mm 0.6  0.8mm 780nm 1.020mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS26-015-05-AR1AM D-ZK3 6.2mm S1:Ø1.15mm S2:Ø1.50mm 350-700nm 1.5mm 0.5  0.9mm 1550nm 0.863mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS30-020-05-AR1BM D-ZLaF52LA 6.2mm S1:Ø1.09mm S2:Ø2.00mm 350-700nm 2.0mm 0.5  0.8mm 780nm 1.892mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-028-06-AR1BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø2.50mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 2.8mm 0.6  1.15mm 830nm 2.240mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-030-05-AR1BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø2.35mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 3.0mm 0.5  1.21mm 1550nm 2.500mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS45-027-06-AR1BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø3.60mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 2.7mm 0.6  1.82mm 830nm 1.900mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-028-05-AR1BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø3.76mm S2:Ø4.12mm 350-700nm 2.8mm S1:0.3 S2:0.5 2.44mm 980nm 3.827mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS60-046-05-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø3.38mm S2:Ø4.80mm 350-700nm 4.6mm 0.5  2.31mm 655nm 3.135mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-031-07-AR1AM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø3.79mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 3.1mm 0.7  1.19 mm 830nm 2.706mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø3.77mm S2:Ø5.10mm 350-700nm 4.0mm 0.6  2.37 mm 685nm 3.097mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AR1CM LAK-6 9.2mm S1:Ø4.8mm S2:Ø3.39mm 350-700nm 4.0mm 0.6  2.33mm 408nm 2.95mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-045-06-AR1BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø5.07mm S2:Ø3.93mm 350-700nm 4.5mm 0.6  2.68mm 780nm 2.708mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-096-03-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø5.13mm S2:Ø5.20mm 350-700nm 9.6mm 0.3  7.73mm 633nm 2.493mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-110-02-AR1AM D-ZK3 9.16mm S1:Ø4.63mm S2:Ø5.20mm 350-700nm 11.0mm 0.2  8.5mm 633nm 2.434mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-138-02-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.54mm S2:Ø5.10mm 350-700nm 13.86mm  0.2  11.71mm 650nm 2.773mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-153-02-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.61mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 15.3mm 0.2  13.58mm 780nm 2.209mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-184-02-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø5.15mm S2:Ø5.50mm 350-700nm 18.4mm 0.2  16.71mm 780nm 2.178mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-055-06-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.96mm S2:Ø6.00mm 350-700nm 5.5mm 0.6  3.33mm 633nm 2.937mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-062-04-AR1BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø2.93mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 6.2mm 0.4  3.06mm 780nm 5.158mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.07mm S2:Ø5.50mm 350-700nm 11.0mm 0.3  7.51mm 633nm 5.032mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
